info sito
In questa pagina notizie sul sito
gruppo di lavoro
Per la realizzazione di questo sito collaborano
- Anna Gloria Berra per la gestione del CMS e per l'inserimento dei contenuti
- Rosalida Ponciroli per la verifica della funzionalità
torna su
costi del sito
| servizio | costo iva esclusa |
|---|---|
| registrazione dominio + 5 caselle di posta elettronica a corredo del dominio + spazio web illimitato | 20,66 |
| antivirus e antispam | 2,00 |
| database MySQl versione 5.0.91 | 7,00 |
| webspace backup | 2,00 |
| MySQl backup | 3,00 |
Il totale ammonta attualmente a € 34,66 più IVA.
Le attività necessarie per gestire il sito vengono svolte gratuitamente.
torna su
statistiche
Il rilevamento dei dati con Google analytics partono dal 1 agosto 2007.
| mese | visite | pagine viste |
|---|---|---|
| gennaio 2013 | 2.825 | 9.561 |
| dicembre 2012 | 2.650 | 9.474 |
| novembre 2012 | 3.100 | 10.176 |
| ottobre 2012 | 2.979 | 10.200 |
| settembre 2012 | 2.855 | 11.126 |
| agosto 2012 | 1.744 | 6.326 |
| luglio 2012 | 1.644 | 6.106 |
| giugno 2012 | 2.428 | 9.660 |
| maggio 2012 | 4.250 | 14.903 |
| aprile 2012 | 4.629 | 19.811 |
| marzo 2012 | 3.461 | 13.472 |
| febbraio 2012 | 2.219 | 9.332 |
| gennaio 2012 | 2.498 | 10.477 |
| dicembre 2011 | 3.120 | 15.206 |
| novembre 2011 | 2.732 | 12.264 |
| ottobre 2011 | 3.240 | 14.387 |
| settembre 2011 | 3.016 | 13.193 |
| agosto 2011 | 2.196 | 10.877 |
| luglio 2011 | 2.236 | 9.957 |
| giugno 2011 | 2.491 | 11.249 |
| maggio 2011 | 5.861 | 22.931 |
| aprile 2011 | 5.563 | 25.611 |
| marzo 2011 | 4.080 | 19.559 |
| febbraio 2011 | 3.033 | 14.436 |
| gennaio 2011 | 3.124 | 14.166 |
| dicembre 2010 | 3.631 | 14.191 |
| novembre 2010 | 3.478 | 15.202 |
| ottobre 2010 | 3.157 | 15.404 |
| settembre 2010 | 4.028 | 28.834 |
| agosto 2010 | 2.174 | 12.054 |
| luglio 2010 | 1.681 | 7.440 |
| giugno 2010 | 2.405 | 11.728 |
| maggio 2010 | 4.732 | 20.832 |
| aprile 2010 | 5.490 | 29.557 |
| marzo 2010 | 4.815 | 27.550 |
| febbraio 2010 | 2.073 | 10.429 |
| gennaio 2010 | 2.121 | 9.291 |
| dicembre 2009 | 2.215 | 11.147 |
| novembre 2009 | 1.805 | 9.291 |
| ottobre 2009 | 2.104 | 11.713 |
| settembre 2009 | 2.161 | 13.451 |
| agosto 2009 | 1.127 | 6.930 |
| luglio 2009 | 1.122 | 6.193 |
| giugno 2008 | 1.580 | 9.468 |
| maggio 2009 | 4.389 | 20.940 |
| aprile 2009 | 2.612 | 16.726 |
| marzo 2009 | 1.930 | 12.767 |
| febbraio 2009 | 1.273 | 8.149 |
| gennaio 2009 | 1.355 | 8.343 |
| dicembre 2008 | 2.040 | 12.022 |
| novembre 2008 | 1.202 | 7.305 |
| ottobre 2008 | 2.572 | 15.854 |
| settembre 2008 | 1.466 | 7.889 |
| agosto 2008 | 778 | 4.421 |
| luglio 2008 | 713 | 3.930 |
| giugno 2008 | 830 | 4.742 |
| maggio 2008 | 1.812 | 8.413 |
| aprile 2008 | 1.092 | 5.935 |
| marzo 2008 | 1.187 | 6.729 |
| febbraio 2008 | 562 | 2.636 |
| gennaio 2008 | 356 | 1.312 |
| dicembre 2007 | 408 | 1.646 |
| novembre 2007 | 616 | 3.239 |
| ottobre 2007 | 294 | 1.513 |
| settembre 2007 | 197 | 799 |
| agosto 2007 | 155 | 2.233 |
| TOTALE | 157.914 | 747.011 |
torna su
accessibilità
Il sito della Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo è implementato a partire da un tutorial rivolto a chi vuole utilizzare CMS Open Source per la creazione di siti attenti alle normative. Il tutorial è stato realizzato dalla comunità di pratica di webmaster scolastici Porte aperte sul web.
Abbiamo lavorato affinché struttura, funzionalità, contenuti e grafica rispettino i 22 requisiti definiti nel DM 8 luglio 2005, allegato A – attuazione della Legge “Stanca”, numero 4 del 2004. Attenzione è stata posta anche per il rispetto degli standard del W3C e delle WCAG 2.0. Questo sito vuole inoltre rispettare quanto previsto dalle Linee guida per i siti web delle Pubbliche Amministrazioni.
Il codice usato è standard XHTML 1.0 Strict raccomandato dal W3C.
Utilizziamo prevalentemente fogli di stile CSS per una migliore separazione dei contenuti dalla loro rappresentazione grafica.
Stiamo imparando a produrre allegati accessibili nei diversi formati pur nella consapevolezza che molti tra quelli pubblicati direttamente da noi o provenienti da altre amministrazioni non lo sono o lo sono solo in parte.
Ci poniamo inoltre il problema di rendere le pagine accessibili e fruibili dal maggior numero di persone possibile e, consapevoli della necessità di continue verifiche umane per convalidare tale aspirazione, chiediamo a tutti i visitatori di segnalare eventuali problemi al gruppo di lavoro attraverso il form del sito.
torna su
evoluzione del sito
Il sito della nostra fondazione
- è attivo dal 31 luglio 2007 nella sua prima versione
torna su



