Ecco i nominativi dei referenti dei differenti settori.
incarico | nominativo | percepito annuale |
---|---|---|
presidente | Maria Teresa Forni | nessuno |
consigliere | Roberto Albetti | nessuno |
consigliere | Sandrina Bandera | nessuno |
consigliere | Cinzia Scarlatini | nessuno |
consigliere | Giovanni Carminati | nessuno |
consigliere | Giuseppe Colombo | nessuno |
consigliere | padre Luciano Guglielmino | nessuno |
consigliere | Monsignor Luca Bressan | nessuno |
consigliere | don Giancarlo Sala | nessuno |
incarico | nominativo | percepito annuale |
---|---|---|
revisore | Fosco Giglioli | nessuno |
incarico | nominativo | percepito annuale |
---|---|---|
presidente della Fondazione | Maria Teresa Forni | nessuno |
direttore culturale della Fondazione | Sandrina Bandera | nessuno |
segretaria della Fondazione | Raffaella Rogledi | € 14.400,00 |
incarico | nominativo | percepito annuale |
---|---|---|
conservatore e direttore del museo | Paolo Mira | € 4.000,00 |
responsabile dei servizi educativi del museo | Sandrina Bandera | nessuno |
responsabile del servizio di prevenzione e protezione | Ing. Mattia Rossi - Labor Service s.r.l. | € 1.600,00 |
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
CMS Drupal ver.7.94 del 14/12/2022 agg.08/02/2023