Ecco i nominativi dei referenti dei differenti settori.
incarico | nominativo | percepito annuale |
---|---|---|
presidente | Maria Teresa Forni | nessuno |
consigliere | Roberto Albetti | nessuno |
consigliere | Sandrina Bandera | nessuno |
consigliere | Cinzia Scarlatini | nessuno |
consigliere | Giovanni Carminati | nessuno |
consigliere | Giuseppe Colombo | nessuno |
consigliere | padre Luciano Guglielmino | nessuno |
consigliere | Mons. Dr. Luca Bressan | nessuno |
consigliere | don Giancarlo Sala | nessuno |
incarico | nominativo | percepito annuale |
---|---|---|
revisore | Fosco Giglioli | nessuno |
incarico | nominativo | percepito annuale |
---|---|---|
presidente della Fondazione | Maria Teresa Forni | nessuno |
direttore culturale della Fondazione | Sandrina Bandera | nessuno |
segretaria della Fondazione | Grazia Sellitri | € 5200,00 |
incarico | nominativo | percepito annuale |
---|---|---|
conservatore del museo | Paolo Mira | nessuno |
direttore del museo | Maria Teresa Forni | nessuno |
responsabile dei servizi educativi del museo | Sandrina Bandera | nessuno |
responsabile del servizio di prevenzione e protezione | Ing. Andrea Marchi - Labor Service s.r.l. | € 1.600,00 |
Iscriviti alla nostra lista di informazione
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
CMS Drupal ver.7.79 del 07/04/2021 agg.18/04/2021