Ecco i nominativi dei referenti dei differenti settori.
incarico | nominativo | compenso annuale |
---|---|---|
presidente | Maria Teresa Forni | nessuno |
consigliere | don Giancarlo Sala | nessuno |
consigliere | don Umberto Bordoni | nessuno |
consigliere | padre Mauro Renzi | nessuno |
consigliere | Barbara Robecchi | nessuno |
consigliere | Marco Forneris | nessuno |
consigliere | Cinzia Scarlatini | nessuno |
consigliere | Stefania Sedino | nessuno |
consigliere | Giovanni Carminati | nessuno |
incarico | nominativo | compenso annuale |
---|---|---|
revisore | Fosco Giglioli | € 840,00 |
incarico | nominativo | compenso annuale |
---|---|---|
presidente della Fondazione | Maria Teresa Forni | nessuno |
segretaria della Fondazione | Raffaella Rogledi | € 19.600,00 |
assistente di segreteria della Fondazione | Chiara Mojana | € 11.200,00 |
incarico | nominativo | compenso annuale |
---|---|---|
conservatore e direttore del museo | Paolo Mira | rimborso spese di viaggio |
responsabile dei servizi educativi del museo | Raffaella Rogledi | nessuno |
responsabile del servizio di prevenzione e protezione | Ing. Lorenzo Bagnati - Labor Service s.r.l. | € 1.600,00 |
nominativo | compenso annuale |
---|---|
Anna Gloria Berra | nessuno |
Giovanni Carminati | nessuno |
Paolo Mira | nessuno |
Piero Rimoldi | nessuno |
Raffaella Rogledi | nessuno |
Iscriviti alla nostra lista di informazione
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.