I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza questo sito, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Data inizio monitoraggio: 23/03/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
175242 | 110628 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
666 | 343 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Accesso utente | 39181 |
Calendario | 15960 |
Visite all'abbazia | 10578 |
storia del monachesimo | 9200 |
Storia dell'abbazia | 7271 |
trecentesca - ricostruzione storica medioevale | 4746 |
come raggiungerci | 3828 |
orari di apertura | 3691 |
orari di apertura monastero | 3630 |
Home page | 3508 |
ambienti monastici | 3219 |
Museo dell'abbazia | 3201 |
Trecentesca 2024 | 2842 |
calendario incontri 2024 | 2512 |
edificio | 1935 |
orari di apertura chiesa | 1894 |
iscrizione laboratorio erboristeria settembre | 1866 |
laboratorio erboristeria | 1771 |
segreteria e dati | 1648 |
laboratorio miniatura | 1443 |
eventi particolari | 1373 |
calendario incontri 2025 | 1258 |
Corso di formazione 2024 | 1100 |
Contatto | 1092 |
concerti ed eventi musicali | 1007 |
Titolo | Visite |
---|---|
Accesso utente | 29560 |
Calendario | 12043 |
storia del monachesimo | 7443 |
Visite all'abbazia | 5352 |
Storia dell'abbazia | 4797 |
trecentesca - ricostruzione storica medioevale | 3272 |
ambienti monastici | 2471 |
come raggiungerci | 2160 |
Trecentesca 2024 | 1926 |
orari di apertura monastero | 1801 |
orari di apertura | 1556 |
calendario incontri 2024 | 1551 |
Home page | 1485 |
Museo dell'abbazia | 980 |
iscrizione laboratorio erboristeria settembre | 946 |
laboratorio miniatura | 921 |
orari di apertura chiesa | 859 |
Benvenuti all'abbazia di Morimondo | 755 |
laboratorio erboristeria | 698 |
Natale a Morimondo | 619 |
Corso di formazione 2024 | 613 |
eventi particolari | 596 |
calendario incontri 2025 | 557 |
sentieri antichi | 550 |
segreteria e dati | 539 |
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.